Home Bundesliga DFB Pokal Copa 2010 Champions League Liga Europa Coluna do Wenzel Fale Conosco
Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D Grupo E Grupo F Grupo G Grupo H Grupo I Grupo J Grupo K Grupo L Oitavas
  

Liga Europa 2009 / 2010

 

Grupo E

 
. J V E D Gols Saldo Ptos.
1 AS Roma* 6 4 1 1 10:5 5 13
2 Fulham* 6 3 2 1 9:6 3 11
3 Basel 6 3 0 3 10:7 3 9
4 CSKA Sofia 6 0 1 6 2:12 -10 1

 

*Classificados para a fase do mata-mata

17.09.  14:00  CSKA Sofia 1:1 Fulham
17.09.  14:00  Basel 2:0 AS Roma
01.10.  16:05  AS Roma 2:0 CSKA Sofia
01.10.  16:05  Fulham 1:0 Basel
22.10.  16:05  CSKA Sofia 0:2 Basel
22.10.  16:05  Fulham 1:1 AS Roma
05.11.  14:00  Basel 3:1 CSKA Sofia
05.11.  14:00  AS Roma 2:1 Fulham
03.12.  16:05  Fulham 1:0 CSKA Sofia
03.12.  16:05  AS Roma 2:1 Basel
16.12.  14:00  Basel 2:3 Fulham
16.12.  14:00  CSKA Sofia 0:3 AS Roma
 

 

gweventos

 gestão global de eventos