gw@bundesliga.com.br          

 

Home  

  Quem Somos
  Coluna do Wenzel
  Copa 2006 
  Eurocopa 2008
 

Champions League

  Copa UEFA  
  Bundesliga 1ª/ História
  Artilheiros Temporadas
  Maiores Artilheiros
  Todos Campeões
  Hall da Fama 
   
 

 

 

Temporada 1998 / 1999
Classificação Final
  Pos. Clube J V E D G P G C Saldo Ptos.
. 1 Bayern de Munique 34 24 6 4 76 28 48 78
. 2 Bayer Leverkusen 34 17 12 5 61 30 31 63
. 3 Hertha Berlim 34 18 8 8 59 32 27 62
. 4 Borussia Dortmund 34 16 9 9 48 34 14 57
. 5 Kaiserslautern 34 17 6 11 51 47 4 57
. 6 Wolfsburg 34 15 10 9 54 49 5 55
. 7 Hamburgo 34 13 11 10 47 46 1 50
. 8 MSV Duisburg 34 13 10 11 48 45 3 49
.. 9 1860 Munique 34 11 8 15 49 56 -7 41
. 10 Schalke 04 34 10 11 13 41 54 -13 41
. 11 Stuttgart 34 9 12 13 41 48 -7 39
. 12 Freiburg 34 10 9 15 36 44 -8 39
. 13 Werder Bremen 34 10 8 16 41 47 -6 38
. 14 Hansa Rostock 34 9 11 14 49 58 -9 38
. 15 Eintracht Frankfurt 34 9 10 15 44 54 -10 37
. 16 Nuremberg 34 7 16 11 40 50 -10 37
. 17 Bochum 34 7 8 19 40 65 -25 29
. 18 Borussia M'gladbach 34 4 9 21 41 79 -38 21
   
a  1º e 2º -  classificados para a Champions League
a  3º e 6º - classificados para a Copa da UEFA
a  16º a 18º -  zona de rebaixamento para a 2ª divisão
   
  Enquanto isso
  Alemanha Hoje
 

Brasil Hoje