gw@bundesliga.com.br          

 

Home  

  Quem Somos
  Coluna do Wenzel
  Copa 2006 
  Eurocopa 2008
 

Champions League

  Copa UEFA  
  Bundesliga 1ª/ História
  Artilheiros Temporadas
  Maiores Artilheiros
  Todos Campeões
  Hall da Fama 
   
 

 

 

Temporada 2003 / 2004
Classificação Final
  Pos. Clube J V E D G P G C Saldo Ptos.
. 1 Werder Bremen 34 22 8 4 79 38 41 74
. 2 Bayern de Munique 34 20 8 6 70 39 31 68
. 3 Bayer Leverkusen 34 19 8 7 73 39 34 65
. 4 Stuttgart 34 18 10 6 52 24 28 64
. 5 VfL Bochum 34 15 11 8 57 39 18 56
. 6 Borussia Dortmund 34 16 7 11 59 48 11 55
. 7 Schalke 04 34 13 11 10 49 42 7 50
. 8 Hamburgo 34 14 7 13 47 60 -13 49
. 9 Hansa Rostock 34 12 8 14 55 54 1 44
.. 10 Wolfsburg 34 13 3 18 56 61 -5 42
. 11 Borussia.M'Gladbach 34 10 9 15 40 49 -9 39
. 12 Hertha Berlim 34 9 12 13 42 59 -17 39
. 13 SC Freiburg 34 10 8 12 42 67 -25 38
. 14 Hannover 96 34 9 10 15 49 63 -14 37
. 15 Kaiserslautern* 34 11 6 17 39 62 -23 36
. 16 Eintracht Frankfurt 34 9 5 10 36 53 -17 32
.. 17 1860 Munique 34 8 8 18 32 55 -23 32
. 19 Colônia 34 6 5 23 32 57 -25 23
   
a  1º e 2º -  classificados diretamente para a Champions League
a  3º - classificado para torneio de qualificação da Champions League
a  4º e 5º - classificados para Copa da UEFA
a  16º a 18º -  zona de rebaixamento para a 2ª divisão
  * O Kaiserslautern teve 3 pontos retirados pela Federação Alemã devido a infrações nas exigências normativas referentes à renovação da licença do clube. 
  Enquanto isso
  Alemanha Hoje
 

Brasil Hoje